Capire il "GRAFICO"!
IL GRAFICO
II grafico rappresenta un ciclo completo di respirazione. Parte ovviamente dal valore zero e con l'inizio dell'inspirazione si sposta su valori negativi in quanto come sappiamo è necessaria una depressione per innescare l'erogazione.
Con il passare degli anni, le aziende costruttrici, nel tentativo di migliorare le prestazioni, hanno cercato di ridurre al minimo lo sforzo respiratorio al fine di rendere le immersioni più sicure e divertenti. Infatti, il sistema di erogazione non deve costringere il sub a succhiare l’aria, ma deve invece "offrirla" secondo l’esigenza e senza richiedere sforzo.
Leggendo con più attenzione un grafico, ci si accorge che i valori tendono a salire con l'ingresso in gioco dell'effetto Venturi, effetto, che può riportare il grafico su valori leggermente positivi. Nella seconda parte, tutta positiva, vediamo l'aumento della pressione interna dovuto allo sforzo per l'espirazione.
La normativa richiede che la pressione respiratoria di picco durante l'inspirazione e l'espirazione deve essere compresa tra +25 mbar e -25 mbar, e che durante l'inspirazione la pressione massima positiva, se presente, non deve essere maggiore di 5 mbar ( e un lavoro massimo di 0,3 J/l). Inoltre il lavoro respiratorio di un intero ciclo non deve essere maggiore di 2,5 J/l.
Con buona approssimazione possiamo considerare il lavoro respiratorio proporzionale alla superficie delimitata dalla curva. Il lavoro associato alle pressioni positive durante l'inspirazione non deve essere considerato nel calcolo del lavoro respiratorio totale.
Il significato di tutti questi dati è semplicemente che l'erogatore deve fornire aria al subacqueo anche in condizioni estreme (bombola quasi scarica, alta profondità, forte affanno) senza mai interrompere il funzionamento. La norma prevede il limite di 5 mbar all'effetto Venturi per evitare che l'eccesso di aria causi sensazioni di panico al subacqueo. Vediamo di analizzare più casi:
Nel grafico (1) vediamo un test regolare: notiamo come il lavoro dell'inspirazione è molto minore del lavoro di espirazione.
REGULATOR PERFORMANCE
TEST CONDITIONS | RESULTS | ||
Water temperature | 3 C° | Inhalation pressure | 8.71 mbar (Limit=25 mbar) |
Exhaled air temperature | 24 C° | Inhalation positive pressure | 1.86 mbar (Limit=5 mbar) |
Pressure supplied | 50/53 bars (static/dynamic) | Exhalation pressure | 14.39 mbar (Limit=25 mbar) |
Inhalation volume | 2.48 liters | Total one cycle work | 1.31 Joules/liters (Limit=2.5 J/l) |
Complete breathing cycle | 25.12 rpm | Inhalation work | 0.27 J/l |
Total ventilation | 62.2 liters/min | Positive inhalation work | 0.01 J/l (Limit=0.3 J/l) |
Exhalation work | 1.04 J/l |
pressURe / Volume Diagram AT THE DEPTH OF 50.5 metERS
Nel grafico (2) l'effetto Venturi è appena al di sotto del limite massimo accettato.
REGULATOR PERFORMANCE
TEST CONDITIONS | RESULTS | ||
Water temperature | 3 C° | Inhalation pressure | 8.91 mbar (Limit=25 mbar) |
Exhaled air temperature | 24 C° | Inhalation positive pressure | 4.31 mbar (Limit=5 mbar) |
Pressure supplied | 50/53 bars (static/dynamic) | Exhalation pressure | 14.19 mbar (Limit=25 mbar) |
Inhalation volume | 2.48 liters | Total one cycle work | 1.37 Joules/liters (Limit=2.5 J/l) |
Complete breathing cycle | 25.14 rpm | Inhalation work | 0.30 J/l |
Total ventilation | 62.2 liters/min | Positive inhalation work | 0.07 J/l (Limit=0.3 J/l) |
Exhalation work | 1.06 J/l |
pressURe / Volume Diagram AT THE DEPTH OF 50.5 metERS
Nel grafico (3) l'effetto Venturi è fuori limite.
REGULATOR PERFORMANCE
TEST CONDITIONS | RESULTS | ||
Water temperature | 3 C° | Inhalation pressure | 9.79 mbar (Limit=25 mbar) |
Exhaled air temperature | 24 C° | Inhalation positive pressure | 10.18 mbar (Limit=5 mbar) |
Pressure supplied | 50/54 bars (static/dynamic) | Exhalation pressure | 13.22 mbar (Limit=25 mbar) |
Inhalation volume | 2.48 liters | Total one cycle work | 1.08 Joules/liters (Limit=2.5 J/l) |
Complete breathing cycle | 25.14 rpm | Inhalation work | 0.11 J/l |
Total ventilation | 62.2 liters/min | Positive inhalation work | 0.29 J/l (Limit=0.3 J/l) |
Exhalation work | 0.97 J/l |
pressURe / Volume Diagram AT THE DEPTH OF 50.5 metERS
Nel grafico (4) è lo sforzo di inspirazione ad essere fuori dal limite.
REGULATOR PERFORMANCE
TEST CONDITIONS | RESULTS | ||
Water temperature | 18.3 C° | Inhalation pressure | 28.67 mbar (Limit=25 mbar) |
Exhaled air temperature | 18.2 C° | Inhalation positive pressure | 0.00 mbar (Limit=5 mbar) |
Pressure supplied | 50/51 bars (static/dynamic) | Exhalation pressure | 11.72 mbar (Limit=25 mbar) |
Inhalation volume | 2.48 liters | Total one cycle work | 2.52 Joules/liters (Limit=2.5 J/l) |
Complete breathing cycle | 25.13 rpm | Inhalation work | 1.67 J/l |
Total ventilation | 62.2 liters/min | Positive inhalation work | 0.00 J/l (Limit=0.3 J/l) |
Exhalation work | 0.85 J/l |
pressURe / Volume Diagram AT THE DEPTH OF 50.5 metERS